Logo Gabinetto Vieusseux
Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux
Piazza e Palazzo Strozzi, Firenze

Operazione trasparenza

Tassi di assenza e di maggiore presenza, verificatesi a qualsiasi titolo, del personale del Gabinetto G.P. Vieusseux, (art. 21 legge 18 giugno 2009 n. 69)

ANNO 2011
marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre
Numero dipendenti 18 18 18 18 18 17 17 17
Giorni lavorativi nel mese 410 355 392 357 336 330 369 353
Giorni di presenza 345 299 328 273 243 157 307 324
Percentuale presenze nel mese 84,15 84,23 83,67 76,47 72,32 47,58 83,20 91,78
Giorni di assenza 65 56 64 84 93 173 62 29
Percentuale giorni di assenza 15,85 15,77 16,33 23,53 27,68 52,42 16,80 8,22

Sono esclusi dal computo i dipendenti in comando presso altri Enti.

Gabinetto Vieusseux 1995 - 2011